Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Amsterdam DS3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sloten |
Adres | Sloterweg 1045 |
Plaats | 1066CS AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Justus) Schulte | Plaatscheidsrechter |
F.K. (Fay) Tjoa | 1e Honkscheidsrechter |
C. (Ceriel) Franken | 3e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Amsterdam DS3 - Amsterdam North Stars DS1 | 15 apr. 2019 | 4 - 13 |
Amsterdam North Stars DS1 - Quick Amsterdam DS3 | 9 sep. 2019 | 11 - 8 |
Quick Amsterdam DS3 - Amsterdam North Stars DS1 | 16 sep. 2019 | 13 - 12 |
Quick Amsterdam DS3 - Amsterdam North Stars DS1 | 21 sep. 2020 | 11 - 10 |
Quick Amsterdam DS3 - Amsterdam North Stars DS1 | 6 sep. 2021 | 1 - 16 |
Quick Amsterdam DS3 - Amsterdam North Stars DS1 | 11 apr. 2022 | 5 - 20 |
Amsterdam North Stars DS1 - Quick Amsterdam DS3 | 16 mei 2022 | 16 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Amsterdam DS3 | Amsterdam North Stars DS1 |
Thuis gewonnen | 30 | 18 |
Uit gewonnen | 26 | 11 |
% gewonnen | 48% | 70% |
% thuis gewonnen | 52% | 90% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Terrie | Teamspeler | |
Berkhout, Mariska | Teamspeler | |
Busser, Annelies de | Teamspeler | |
Diergaarde, Jolanda | Teamspeler | |
Ende, Floor van?t | Teamspeler | |
Petronilia, Jose | Technische staf | Coach |
Somer, Lilly | Teamspeler | |
Spilker, Carla | Teamspeler | |
Steinvoorte-Boer, Willy | Teamspeler | |
Suurs, Pien | Teamspeler | |
Vecht, Lucie van der | Teamspeler | |
Vries, Bianca de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelman, Maud | Teamspeler | |
Evers, Marjolein | Teamspeler | |
Groot, Inge | Overige staf | Teammanager |
Haan-Dekker, Stephanie de | Teamspeler | |
Hohrath, Stephanie | Teamspeler | |
Kulk, Gerlous | Teamspeler | |
Kulk, Gerlous | Overige staf | Teammanager |
Minnebo, Nienke | Teamspeler | |
Pasma, Tryntje | Teamspeler | |
Piening, Birgit | Teamspeler | |
Reeden, Olaf van | Technische staf | Coach |
Schleeper, Peggy | Teamspeler | |
Soumokil-Peters, Lotte | Teamspeler | |
Tempelaars, Renate | Teamspeler | |
Veenstra-Fasel, Petra | Teamspeler |
Amsterdam North Stars
Perenpad 3-5
1033TB Amsterdam
KvK-nr: 34263263