Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere HS2 |
Accommodatienaam | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Adres | Estafettelaan 2 |
Plaats | 1318EG ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5326003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam North Stars HS1 - Almere HS2 | 12 jul. 2021 | 1 - 15 |
Amsterdam North Stars HS1 - Almere HS2 | 6 mei 2022 | 1 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere HS2 | Amsterdam North Stars HS1 |
Thuis gewonnen | 34 | 17 |
Uit gewonnen | 39 | 17 |
% gewonnen | 64% | 31% |
% thuis gewonnen | 61% | 31% |
% uit gewonnen | 67% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jesper van | Teamspeler | |
Berger, Sven | Teamspeler | |
Betten, Onno | Teamspeler | |
Bruin, Eelco | Teamspeler | |
Cremer, Sander | Teamspeler | |
Gameren, Menno van | Teamspeler | |
Haringhuizen, Joost | Teamspeler | |
Huber, Coen | Teamspeler | |
Jordan, Jesse | Teamspeler | |
Lubbe, Megan van der | Teamspeler | |
Soederhuizen, Beau | Teamspeler | |
Somer, Sabri | Teamspeler | |
Somer, Sabri | Overige staf | Teammanager |
Suurs, Sam | Teamspeler | |
Zegerius, Jonathan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollebakker, Paul | Teamspeler | |
Eefting, Wim | Teamspeler | |
Eefting, Wim | Technische staf | Coach |
Ernst, Rick | Teamspeler | |
Horst, Pieter van der | Teamspeler | |
Kaay, Wouter v/d | Teamspeler | |
Leopold, Martijn | Teamspeler | |
Melis, Killian | Teamspeler | |
Tellekamp, Marco | Teamspeler | |
Visser, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Amsterdam North Stars
Perenpad 3-5
1033TB Amsterdam
KvK-nr: 34263263