Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere HB U12-1 |
Accommodatienaam | Perenpad |
Adres | Perenpad 3 |
Plaats | 1033TB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6315375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Wim) Oskam | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere HB U12-1 - Amsterdam North Stars HB U12-1 | 11 jul. 2020 | 9 - 10 |
Amsterdam North Stars HB U12-1 - Almere HB U12-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 6 |
Almere HB U12-1 - Amsterdam North Stars HB U12-1 | 19 jun. 2021 | 6 - 16 |
Amsterdam North Stars HB U12-1 - Almere HB U12-1 | 16 jul. 2022 | 3 - 2 |
Almere HB U12-1 - Amsterdam North Stars HB U12-1 | 16 jul. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere HB U12-1 | Amsterdam North Stars HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 29 |
Uit gewonnen | 32 | 34 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers, Tyas | Teamspeler | |
Keesom, Jeroen | Technische staf | Coach |
Lunenburg, Marc van | Teamspeler | |
Oskam, Wim | Technische staf | Coach |
Tannenbaum, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.