Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere HB U12-1 |
Accommodatienaam | Perenpad |
Adres | Perenpad 3 |
Plaats | 1033TB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6315375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere HB U12-1 - Amsterdam North Stars HB U12-1 | 11 jul. 2020 | 9 - 10 |
Amsterdam North Stars HB U12-1 - Almere HB U12-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 6 |
Almere HB U12-1 - Amsterdam North Stars HB U12-1 | 19 jun. 2021 | 6 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere HB U12-1 | Amsterdam North Stars HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 23 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Dylan de | Technische staf | Assistent-Coach |
Beer, Mitchell de | Teamspeler | |
Kohinor, Cleo | Teamspeler | |
Visser, Boris | Technische staf | Assistent-Coach |
Visser, Len | Teamspeler | |
Visser, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bant, Anthonie | Teamspeler | |
Ehrhardt, Pepijn | Teamspeler | |
Keesom, Jeroen | Technische staf | Coach |
Keesom, Tobian | Teamspeler | |
Oskam, Wim | Technische staf | Coach |
Ree, Andrew van der | Teamspeler | |
Tannenbaum, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Amsterdam North Stars
Perenpad 3-5
1033TB Amsterdam
KvK-nr: 34263263