Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam North Stars HB U15-1 |
Accommodatienaam | Perenpad |
Adres | Perenpad 3 |
Plaats | 1033TB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6315375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youri) Abbring | Plaatscheidsrechter |
M. (Marijn) Versluis | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam North Stars HB U15-1 - Flying Petrels HB U15-1 | 15 jun. 2019 | 4 - 25 |
Amsterdam North Stars HB U15-1 - Flying Petrels HB U15-1 | 22 aug. 2020 | 1 - 7 |
Flying Petrels HB U15-1 - Amsterdam North Stars HB U15-1 | 17 apr. 2022 | 1 - 8 |
Amsterdam North Stars HB U15-1 - Flying Petrels HB U15-1 | 18 jun. 2022 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam North Stars HB U15-1 | Flying Petrels HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Jay | Teamspeler | |
Carstens, Jeffrey | Teamspeler | |
Gelderen, Brady van | Teamspeler | |
Gort, Guido | Teamspeler | |
Jonathans, Gary | Teamspeler | |
Klei, Bas ten | Teamspeler | |
Plomp, Jesse | Teamspeler | |
Rijpkema, Daniel | Teamspeler | |
Roossien, Jessey | Teamspeler | |
Stoop, Jayson | Teamspeler | |
Stoop, Mandy | Technische staf | Coach |
Timmermans, Siem | Teamspeler | |
Willems, Maikel | Technische staf | Assistent-Coach |
Willems, Roan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Dylan de | Teamspeler | |
Berger, Sven | Technische staf | Teammanager |
Geelen, Milan van | Teamspeler | |
Geelen, Remco van | Technische staf | Teammanager |
Louwerens, Milan | Technische staf | Teammanager |
Meehan, Ryan Richt | Teamspeler | |
Pinas, Christopher | Teamspeler | |
Plenckers, Maarten | Teamspeler | |
Plenckers, Philip | Technische staf | Teammanager |
Reus, Mick | Teamspeler | |
Verboom, Oz | Teamspeler | |
Viersma, Thom | Teamspeler | |
Visser, Boris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Amsterdam North Stars
Perenpad 3-5
1033TB Amsterdam
KvK-nr: 34263263