Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cromtigers HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 1 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6284780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) a/h Rot | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cromtigers HB U15-1 - Amsterdam North Stars HB U15-1 | 7 mei 2017 | 12 - 6 |
Amsterdam North Stars HB U15-1 - Cromtigers HB U15-1 | 15 aug. 2020 | 6 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cromtigers HB U15-1 | Amsterdam North Stars HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 62% | 35% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Dylan de | Teamspeler | |
Berger, Sven | Technische staf | Teammanager |
Geelen, Milan van | Teamspeler | |
Geelen, Remco van | Technische staf | Teammanager |
Louwerens, Milan | Technische staf | Teammanager |
Meehan, Ryan Richt | Teamspeler | |
Pinas, Christopher | Teamspeler | |
Plenckers, Maarten | Teamspeler | |
Plenckers, Philip | Technische staf | Teammanager |
Reus, Mick | Teamspeler | |
Verboom, Oz | Teamspeler | |
Viersma, Thom | Teamspeler | |
Visser, Boris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grasboer, Jaden | Teamspeler | |
Kallenbach, Nino | Teamspeler | |
Nassette, Casper | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Mees | Teamspeler | |
Rekveld, Demian | Teamspeler | |
Steenis, Rick | Teamspeler | |
Zuiver, Arjan | Technische staf | Coach |
Zuiver, Lois | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Amsterdam North Stars
Perenpad 3-5
1033TB Amsterdam
KvK-nr: 34263263