Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rangers H1 |
Accommodatienaam | 'Sportcomplex Nes Noord |
Adres | Leng 20 |
Plaats | 1741RP SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yuri) Vriesman | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rangers H1 - Amsterdam North Stars H2 | 19 jun. 2022 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rangers H1 | Amsterdam North Stars H2 |
Thuis gewonnen | 36 | 29 |
Uit gewonnen | 35 | 16 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Sven | Teamspeler | |
Moene, Robin | Teamspeler | |
Oostvoorn, Floris van | Teamspeler | |
Purperhart, Aaron | Teamspeler | |
Soest, Midas van | Teamspeler | |
Sour, Mees | Teamspeler | |
Teunissen, Julius | Teamspeler | |
Teunissen, Julius | Technische staf | Teammanager |
Wolf, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Dennis van | Teamspeler | |
Anneveldt, Stefan | Teamspeler | |
Bom, Mike v/d | Teamspeler | |
Erensperger, Bo | Teamspeler | |
Ermens, Piet | Teamspeler | |
Kallen, Paul | Teamspeler | |
Kempen, Vincent van | Teamspeler | |
Mac Donald, Terence | Teamspeler | |
Maes, Laurens | Teamspeler | |
Metselaar, Eelco | Teamspeler | |
Noeken, Ronald | Teamspeler | |
Ortiz Perez, Alex | Teamspeler | |
Spronk, Ivar | Teamspeler | |
Tempelman, David | Teamspeler | |
Wallé, Walter | Technische staf | Coach |
Wallé, Walter | Overige staf | Teammanager |
Wiedijk, Tido | Teamspeler | |
Wijdemans, Michiel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.