Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caris, Loek | Overige staf | Teammanager |
Stoekenbroek, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badhoevedorp HS1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 168 | 120 | 48 | 14 |
2 | Hoofddorp Pioniers HS1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 160 | 104 | 56 | 13 |
3 | BSC Almere HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 93 | 55 | 38 | 12 |
4 | United HS2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 126 | 78 | 48 | 11 |
5 | Quick Amsterdam HS1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 110 | 144 | -34 | 10 |
6 | DVH HS2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 72 | 111 | -39 | 6 |
7 | Amstetrdam North Stars HS2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 56 | 173 | -117 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Bobby | Teamspeler | |
Brouwer, Ian | Teamspeler | |
Busser, Ilse de | Teamspeler | |
Caris, Loek | Teamspeler | |
Diggelen, Ernst van | Teamspeler | |
Keijzer, Ron | Teamspeler | |
Knaack, Ferdinand | Teamspeler | |
McAssey, Michael | Teamspeler | |
Meivis, Jimmy | Teamspeler | |
Nijs, Ton de | Teamspeler | |
Outhuijze, Ron | Teamspeler | |
Peeters, Jos | Teamspeler | |
Soetebier, Simone | Teamspeler | |
Stoekenbroek, Ramon | Teamspeler | |
Versteeg, Erik | Teamspeler | |
Voogt, Marco | Teamspeler | |
Yen-Ju Su, Jerry | Teamspeler |
Amsterdam North Stars
Perenpad 3-5
1033TB Amsterdam
KvK-nr: 34263263