Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Somer, Sabri | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix HS1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 182 | 103 | 79 | 23 |
2 | Odiz Frogs HS1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 174 | 125 | 49 | 22 |
3 | Bears HS1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 167 | 160 | 7 | 18 |
4 | Flying Petrels HS1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 159 | 165 | -6 | 16 |
5 | Double Stars Heiloo HS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 144 | 209 | -65 | 9 |
6 | Amsterdam North Stars HS1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 115 | 179 | -64 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jesper van | Teamspeler | Linksvelder |
Betten, Onno | Teamspeler | Rechtsvelder |
Cremer, Sander | Teamspeler | Pitcher |
Gameren, Menno van | Teamspeler | |
Haringhuizen, Joost | Teamspeler | Midvelder |
Hartel, Olivier | Teamspeler | Eerste honk |
Huber, Coen | Teamspeler | Catcher |
Jordan, Jesse | Teamspeler | |
Lubbe, Megan van der | Teamspeler | Catcher |
Soederhuizen, Beau | Teamspeler | Korte stop |
Somer, Sabri | Teamspeler | Tweede honk |
Suurs, Sam | Teamspeler | Derde honk |
Zegerius, Jonathan | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.