Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Sven | Technische staf | Teammanager |
Sarphatie, Kilan | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. The Flags HB U15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 6 | |
2 | UVV HB U15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 6 | |
3 | Vennep Flyers HB U15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 4 | |
4 | Hilversum Hurricanes HB U15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 4 | |
5 | Alphians HB U15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 3 | |
6 | Amsterdam North Stars HB U15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 28 | -4 | 3 | |
7 | Zuidvogels-Almere HB U15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 2 | |
8 | Hilversum Hurricanes HB U15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 46 | -32 | 2 | |
9 | HCAW HB U15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 42 | -23 | 0 | |
10 | Amsterdam Pirates HB U15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 41 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.