Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Hartel, Olivier | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 90 | 49 | 41 | 16 |
2 | Amsterdam Pirates HB U12-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 94 | 52 | 42 | 15 |
3 | DVH HB U12-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 75 | 61 | 14 | 12 |
4 | Urbanus HB U12-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 68 | 58 | 10 | 12 |
5 | Ban Topa Future Stars HB U12-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 34 | 45 | 12 |
6 | Amsterdam North Stars HB U12-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 63 | 69 | -6 | 9 |
7 | Flying Petrels HB U12-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 69 | 86 | -17 | 5 |
8 | DVH HB U12-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 109 | -74 | 3 |
9 | Hoofddorp Pioniers HB U12-5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 48 | 103 | -55 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam North Stars HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Pirates HB U12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cromtigers HB U12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flying Petrels HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Amsterdam North Stars
Perenpad 3-5
1033TB Amsterdam
KvK-nr: 34263263