Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Dylan de | Technische staf | Assistent-Coach |
Hartel, Olivier | Overige staf | Teammanager |
Visser, Boris | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam North Stars HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amsterdam Pirates HB U12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flying Petrels HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Herons HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kinheim HB U12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sullivan's Green Devils HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Urbanus HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.