Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Floor van’t | Technische staf | Teammanager |
Hartel, Olivier | Technische staf | Teammanager |
Suurs, Sam | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 6 | |
2 | Urbanus HB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 35 | 6 | 6 | |
3 | DVH HB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 42 | 0 | 6 | |
4 | DSS HB U12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 4 | |
5 | HCAW HB U12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 4 | |
6 | RCH-Pinguins HB U12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
7 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 44 | -10 | 2 | |
8 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 0 | |
9 | Kinheim HB U12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 35 | -16 | 0 | |
10 | The Herons HB U12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 47 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.