Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffiths, Menno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW HB U12-2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 231 | 90 | 141 | 34 | |
2 | HCAW HB U12-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 213 | 91 | 122 | 30 | |
3 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 166 | 110 | 56 | 28 | |
4 | UVV HB U12-2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 174 | 162 | 12 | 22 | |
5 | BSC Almere HB U12-1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 162 | 123 | 39 | 22 | |
6 | UVV HB U12-3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 143 | 220 | -77 | 10 | |
7 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 95 | 169 | -74 | 10 | |
8 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 120 | 193 | -73 | 10 | |
9 | Amsterdam Pirates HB U12-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 113 | 196 | -83 | 7 | |
10 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 115 | 178 | -63 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.