Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 28 | 58 | 12 |
2 | BSC Almere HB U12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 26 | 38 | 10 |
3 | Kinheim HB U12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 40 | 25 | 10 |
4 | Hoofddorp Pioniers HB U12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 49 | 8 | 8 |
5 | RCH-Pinguins HB U12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 42 | 31 | 8 |
6 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 52 | -5 | 4 |
7 | Cromtigers HB U12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 67 | -15 | 4 |
8 | HCAW HB U12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 71 | -32 | 2 |
9 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 79 | -34 | 0 |
10 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 97 | -74 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.