| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ende, Floor van’t | Technische staf | Teammanager |
| Hartel, Olivier | Technische staf | Teammanager |
| Suurs, Sam | Technische staf | Assistent-Coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSS HB U12-1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 235 | 56 | 179 | 33 | |
| 2 | RCH-Pinguins HB U12-1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 222 | 94 | 128 | 33 | |
| 3 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 186 | 109 | 77 | 28 | |
| 4 | HCAW HB U12-2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 107 | 130 | -23 | 16 | |
| 5 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 125 | 188 | -63 | 14 | |
| 6 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 144 | 194 | -50 | 12 | |
| 7 | Kinheim HB U12-2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 137 | 166 | -29 | 11 | |
| 8 | Urbanus HB U12-1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 118 | 162 | -44 | 10 | |
| 9 | The Herons HB U12-1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 137 | 207 | -70 | 9 | |
| 10 | DVH HB U12-1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 91 | 196 | -105 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.