Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Seikritt, Manuel | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons HB U12-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 197 | 47 | 150 | 28 |
2 | BSC Almere HB U12-1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 146 | 111 | 35 | 22 |
3 | Kinheim HB U12-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 135 | 120 | 15 | 20 |
4 | Cromtigers HB U12-1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 138 | 120 | 18 | 18 |
5 | Hoofddorp Pioniers HB U12-2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 135 | 140 | -5 | 16 |
6 | RCH-Pinguins HB U12-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 139 | 116 | 23 | 14 |
7 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 126 | 127 | -1 | 14 |
8 | HCAW HB U12-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 95 | 149 | -54 | 5 |
9 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 131 | 189 | -58 | 4 |
10 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 76 | 199 | -123 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.