Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam North Stars H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam North Stars H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cromtigers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Double Stars Heiloo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | The Herons H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hoofddorp Pioniers H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Odiz Frogs H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onze Gezellen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Onze Gezellen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Quick Amsterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RCH-Pinguins H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RCH-Pinguins H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TIW Survivors Diemen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Nelis | Technische staf | Teammanager |
Adriƫn, Humphrey | Technische staf | Assistent-Coach |
Soederhuizen, Beau | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albino Correa, Gabriel A. | Teamspeler | Korte stop |
Daantje, Otmar | Teamspeler | Eerste honk |
Hanson, Elvis | Teamspeler | Linksvelder |
Hartel, Olivier | Teamspeler | Rechtsvelder |
Heij, Milan | Teamspeler | Catcher |
Hooijberg, Thom | Teamspeler | Pitcher |
Hunt, Randy | Teamspeler | Korte stop |
Hurtado, Jose Gregorio | Teamspeler | Tweede honk |
Perez, Yared | Teamspeler | |
Petronilia, Jose | Teamspeler | Eerste honk |
Reinilla, Shairon | Teamspeler | Korte stop |
Soederhuizen, Beau | Teamspeler | Midvelder |
Sophia, Junny | Teamspeler | Derde honk |
Vos, Dave | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Heren 2 3e klasse | |||
8 | maart | zondag | Thuis Cromtigers Afgelast |
15 | maart | zondag | vacant |
22 | maart | zondag | Thuis TIW HB2 Afgelast |
29 | maart | zondag | Thuis Thamen Afgelast |
3 | april | vrijdag | Uit DSS 19:30 |