Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam North Stars H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam North Stars H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cromtigers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Double Stars Heiloo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | The Herons H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hoofddorp Pioniers H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Odiz Frogs H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onze Gezellen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Onze Gezellen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Quick Amsterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RCH-Pinguins H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RCH-Pinguins H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TIW Survivors Diemen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerard, Kevin | Teamspeler | |
Haseth, Guillaume | Teamspeler | |
Jansen, Berber | Teamspeler | |
Lijde, Zamir | Teamspeler | |
Paula, Gilmar de | Teamspeler | |
Seraus, Juniore | Teamspeler | |
Valmont, Giovanni | Teamspeler | |
Ysrael Taina, Manolo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Terrie | Overige staf | Teamscorer |
How, Ezio | Technische staf | |
Paula, Gilmar de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.