Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Perez, Yared | Technische staf | Assistent-Coach |
Petronilia, Jose | Technische staf | Coach |
Zegerius, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS H3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 49 | 17 | 12 | |
2 | Urbanus H2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | 70 | -4 | 10 | |
3 | Cromtigers H2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 80 | 57 | 23 | 9 | |
4 | Amsterdam Pirates H4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 75 | 59 | 16 | 9 | |
5 | Sparks Haarlem H2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 33 | 21 | 8 | |
6 | Amsterdam North Stars H1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 87 | 94 | -7 | 8 | |
7 | Hoofddorp Pioniers H3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | 55 | 12 | 6 | |
8 | Red Stars Vitesse H1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 51 | -8 | 2 | |
9 | Adegeest H1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 36 | 106 | -70 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbring, Youri | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Aken, Jesper van | Teamspeler | |
Arler, Dino | Teamspeler | Catcher |
Bruin, Mees | Teamspeler | Catcher |
Guillen Rivera, Angel | Teamspeler | Midvelder |
Leuven, Pepijn | Teamspeler | Tweede honk |
Perez, Yared | Teamspeler | Tweede honk |
Petronilia, Jose | Teamspeler | Eerste honk |
Post, Max | Teamspeler | |
Spaargaren, Sam | Teamspeler | Derde honk |
Verboom, Itai | Teamspeler | Pitcher |
Zegerius, Jonathan | Teamspeler | Linksvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.