Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Nelis | Technische staf | Manager |
Adriën, Humphrey | Technische staf | Manager |
Ende, Floor van’t | Overige staf | Teammanager |
Petronilia, Jose | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH-Pinguins DS3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 125 | 46 | 79 | 28 |
2 | Amsterdam North Stars DS1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 109 | 85 | 24 | 20 |
3 | Olympia Haarlem DS3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 127 | 65 | 62 | 18 |
4 | Double Stars Heiloo DS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 95 | 120 | -25 | 13 |
5 | Flying Petrels DS1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 119 | 128 | -9 | 11 |
6 | The Herons DS1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 100 | 111 | -11 | 10 |
7 | Spaarnwoude DS1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 88 | 135 | -47 | 10 |
8 | Kinheim/DSS DS4 | 15 | 1 | 0 | 14 | 68 | 141 | -73 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Terrie | Teamspeler | Korte stop |
Berkhout, Mariska | Teamspeler | Pitcher |
Busser, Annelies de | Teamspeler | |
Busser, Ilse de | Teamspeler | Eerste honk |
Diergaarde, Jolanda | Teamspeler | |
Ende, Floor van’t | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Garber, Alicia | Teamspeler | |
Gaveren, Natasja Simone van | Teamspeler | Derde honk |
Leonora, Eva | Teamspeler | |
Meijberg-Jeurissen, Berdien | Teamspeler | Rechtsvelder |
Roelofsen, Nadia | Teamspeler | |
Somer, Lilly | Teamspeler | Tweede honk |
Spilker, Carla | Teamspeler | |
Steinvoorte-Boer, Willy | Teamspeler | |
Suurs, Pien | Teamspeler | Eerste honk |
Vecht, Lucie van der | Teamspeler | Catcher |
Vries, Bianca de | Teamspeler | Linksvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.