Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Nelis | Technische staf | Manager |
Adriën, Humphrey | Technische staf | Manager |
Petronilia, Jose | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH-Pinguins DS2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 64 | 29 | 35 | 13 |
2 | Flying Petrels DS1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 39 | 10 | 11 |
3 | Kinheim DS3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 6 |
4 | Double Stars Heiloo DS1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 50 | -4 | 6 |
5 | The Herons DS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | 2 |
6 | Amsterdam North Stars DS1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 60 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Terrie | Teamspeler | |
Berkhout, Mariska | Teamspeler | |
Busser, Annelies de | Teamspeler | |
Busser, Ilse de | Teamspeler | |
Ende, Floor van’t | Teamspeler | |
Gaveren, Natasja Simone van | Teamspeler | |
Meijberg-Jeurissen, Berdien | Teamspeler | |
Somer, Lilly | Teamspeler | |
Spilker, Carla | Teamspeler | |
Steinvoorte-Boer, Willy | Teamspeler | |
Suurs, Pien | Teamspeler | |
Vecht, Lucie van der | Teamspeler | |
Vries, Bianca de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.