Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Nelis | Technische staf | Manager |
Adriën, Humphrey | Technische staf | Manager |
Ende, Floor van’t | Overige staf | Teammanager |
Petronilia, Jose | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH-Pinguins DS3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 147 | 62 | 85 | 34 | |
2 | Amsterdam North Stars DS1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 118 | 100 | 18 | 20 | |
3 | Olympia Haarlem DS3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 131 | 71 | 60 | 18 | |
4 | Double Stars Heiloo DS1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 116 | 144 | -28 | 17 | |
5 | Spaarnwoude DS1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 96 | 138 | -42 | 12 | |
6 | Flying Petrels DS1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 119 | 128 | -9 | 11 | |
7 | The Herons DS1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 107 | 122 | -15 | 10 | |
8 | Kinheim/DSS DS4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 77 | 146 | -69 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Terrie | Teamspeler | Korte stop |
Berkhout, Mariska | Teamspeler | Pitcher |
Diergaarde, Jolanda | Teamspeler | |
Ende, Floor van’t | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Garber, Alicia | Teamspeler | |
Meijberg-Jeurissen, Berdien | Teamspeler | Rechtsvelder |
Roelofsen, Nadia | Teamspeler | |
Somer, Lilly | Teamspeler | Tweede honk |
Spilker, Carla | Teamspeler | |
Steinvoorte-Boer, Willy | Teamspeler | |
Suurs, Pien | Teamspeler | Eerste honk |
Vecht, Lucie van der | Teamspeler | Catcher |
Vries, Bianca de | Teamspeler | Linksvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.