Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | BSC Almere BM2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Amsterdam Capitals BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Amsterdam North Stars BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | DVH BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Flying Petrels BM2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | HCAW BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.