Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Amsterdam Capitals BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Magic Petrels/Flying Petrels BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | BSC Almere BM2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Amsterdam North Stars BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | DVH BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | HCAW BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.